イベント情報
重点課題5に関連するシンポジウムやワークショップなどのお知らせです。
重点課題5 第5回公開シンポジウム(2日目)
今年度も、「実験・産業との連携シンポジウム」と併せて、研究開発の進捗を報告する「公開シンポジウム」を開催します。是非、ご出席をお願い致します。
主 催 | ポスト「京」重点課題5「エネルギーの高効率な創出、変換・貯蔵、利用の新規基盤技術の開発」 |
---|---|
協 賛 | ポスト「京」重点課題1「生体分子システムの機能制御による革新的創薬基盤の構築」 ポスト「京」重点課題6「革新的クリーンエネルギーシステムの実用化」 ポスト「京」重点課題7「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」 スーパーコンピューティング技術産業応用協議会 公益財団法人 計算科学振興財団 一般財団法人 高度情報科学技術研究機構 |
日時 | 第2回実験・産業との連携シンポジウム 2018年12月11日(火) 13:30~17:45 及び 懇親会 第5回公開シンポジウム 2018年12月11日(火) 10:00~12:20 2018年12月12日(水) 9:30~16:50 |
場所 | 北海道大学 フロンティア化学教育研究センター 2F レクチャーホール(鈴木章ホール) 〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目 JR 札幌駅から徒歩21分程度、地下鉄 北12条駅から徒歩12分程度 |
参加費 | 無料(但し、懇親会参加費:5,000円予定) |
懇親会 | 北海道大学 ファカルティハウス「エンレイソウ」 |
参加登録
※WEBでの参加登録はを〆切りましたが、当日受付も行いますので是非、ご来場下さい。
■参加申込締切:11月30日(金)まで 12月6日(木)に延長しました。
- *旅費は、原則として運営委員及び諮問委員に支給します。
- ■□■□■□ポスター発表について□■□■□■
- 重点課題5に関連する内容であれば、実験研究者、企業研究者、学生、教職員のどなたでもポスター発表をして頂くことが可能です。
- 尚、本プロジェクトで雇用されている方は、口頭発表/ポスター発表の どちらかをお願い致します。
- エントリーは上記参加登録よりお願いします。
講演プログラム
第2回実験・産業との連携シンポジウム [テーマ:化学エネルギーの有効利用]
■第1日目:12月11日(火) 13:30~17:45
セッション1
座長:田中 秀樹(岡山大異分野基礎科学研)
13:30 – 13:35 | ご挨拶 | (文部科学省) |
---|---|---|
13:35 – 13:40 | ご挨拶 | 平尾 公彦(理研 顧問) |
13:40 – 13:45 | ご挨拶 | 長谷川 淳也(北大触媒科学研 所長) |
13:45 – 14:05 | ポスト「京」重点課題5全体概要 | 岡崎 進 (分子研/名大院工) |
14:05 – 14:55 | 招待講演「海底の燃える氷で電気を作るー海洋メタンハイドレートによる洋上発電への課題ー」 | 圓山 重直 (八戸高専/東北大) |
14:55 – 15:45 | 招待講演「CCS, CCUで求められる二酸化炭素分離膜性能」 | 川上 浩良 (首都大東京 都市環境) |
15:45 – 16:05 | 休憩 |
セッション2
座長:武次 徹也(北大院理)
16:05 – 16:55 | 招待講演「人工光合成と三元触媒上でのNO還元」 | 田中 庸裕 (京大院工) |
---|---|---|
16:55 – 17:45 | 招待講演「Computational Chemistry: A Catalyst Industrial Perspective」 | 長岡 修平 (ジョンソン・マッセイ・ジャパン) |
17:45 – 18:05 | 移動休憩 |
懇親会
18:05 – 19:35 | 【懇親会】@ファカルティハウス「エンレイソウ」 会費 5,000円予定 |
---|
※講演プログラムは、予告なく変更される可能性があります。予めご了承の程よろしくお願い致します。
第5回公開シンポジウム
■第1日目:12月11日(火) 10:00~12:20
セッション1: サブ課題C および 基盤アプリ設計・開発WG
座長:長岡 正隆(名大院情報)
10:00 – 10:10 | サブ課題C (進捗概要) | 田中 秀樹(岡山大学異分野基礎科学研) |
---|---|---|
10:10 – 10:40 | サブ課題C「メタン、炭化水素ハイドレートの安定性と相変化の理論と計算」 | 田中 秀樹(岡山大学異分野基礎科学研) |
10:40 – 11:10 | サブ課題C「理論計算に基づく触媒反応機構解明と未知触媒探索へむけて」 | 武次 徹也(北大院理) |
11:10 – 11:40 | サブ課題C「CO2吸収シミュレーションのための超並列量子分子動力学法の開発」 | 〇中井浩巳、西村好史、周建斌(早大先進理工) |
11:40 – 12:20 | 基盤アプリ設計・開発WG「基盤アプリ設計・開発と重点課題アプリ5WGにおけるポスト「京」に向けた取り組み」 | 中嶋 隆人(理研R-CCS)、石村 和也(分子研) |
12:20 – 13:30 | 昼食休憩 ポスター貼り出し@ホワイエ |
■第2日目:12月12日(水) 9:30~16:50
セッション2: サブ課題B
座長:奥村 久士(分子研)
9:30 – 9:40 | サブ課題B (進捗概要) | 杉野 修(東大物性研) |
---|---|---|
9:40 – 10:10 | サブ課題B「二次電池電解液の新規開発へ向けた複合反応系の計算化学」 | 長岡 正隆(名大院情報) |
10:10 – 10:40 | サブ課題B「貴金属系および酸化物系電極界面の第一原理シミュレーション」 | 杉野 修(東大物性研) |
10:40 – 11:10 | サブ課題B「燃料電池の電極4相界面における物質輸送分子機構の解明に向けて」 | 岡崎 進(名大院工) |
11:10 – 11:40 | サブ課題B「電解液および界面過程のシミュレーションに向けたコード開発と応用」 | 館山 佳尚(物材機構) |
セッション3: ポスターセッション
11:40 – 12:40 | ポスターセッション@ホワイエ(2F) ポスター貼り出し期間:12/11(火) 13:30 – 12/12(水) 12:40 |
|
---|---|---|
12:40 – 14:00 | 昼食休憩 ポスター撤去 |
セッション4:インフォマティクス活用WG
座長:山下 晃一(東大院工)
14:00 – 14:10 | インフォマティクス活用WG「重点課題5インフォマティクス活用WGについて」 | 館山 佳尚(物材機構) |
---|---|---|
14:10- 14:35 | インフォマティクス活用WG「材料シミュレーションとベイズ最適化を用いた全固体電池材料の探索」 | 〇ハレム ランディ2、中山 将伸1(名工大1、物材機構Green2) |
14:35 – 14:50 | インフォマティクス活用WG「マテリアルズ・インテグレーションによるエネルギー材料の開発」 | 中嶋 隆人(理研R-CCS) |
14:50 – 15:00 | 小休憩 |
セッション5:サブ課題A
座長:中井 浩巳(早大先進理工)
15:00 – 15:10 | サブ課題A(進捗概要) | 天能 精一郎(神戸大院科学技術イノベーション) |
---|---|---|
15:10 – 15:40 | サブ課題A「ポスト京に向けた、高精度強相関ソルバーの開発状況」 | 天能 精一郎(神戸大院科学技術イノベーション) |
15:40 – 16:10 | サブ課題A「大規模分子計算に向けた密度汎関数計算法の開発」 | 〇神谷 宗明1,2、中嶋 隆人1(理研R-CCS1、岐阜大地域科学2) |
16:10 – 16:40 | サブ課題A「計算科学による太陽光エネルギー変換の機構解析と材料探索」 | 山下 晃一(東大院工) |
16:40 – 16:50 | まとめ |
※講演プログラムは、予告なく変更される可能性があります。予めご了承の程よろしくお願い致します。
ポスター発表について Poster presentation
重点課題5に関連する内容であれば、実験研究者、企業研究者、学生、教職員のどなたでもポスター発表をして頂くことが可能です。
尚、本プロジェクトで雇用されている方は、口頭発表/ポスター発表の どちらかをお願い致します。
エントリーは、参加登録よりお願いします。
If the contents of presentation is related to this project , everyone can make poster poster presentation.
All the post-doctor researchers employed with this project, are required to make an oral presentation or a poster presentation. You can entry for the poster presentation with your registration.
お問い合わせ先
お問い合わせ先 |
〒444-8585 岡崎市明大寺町西郷中38 分子科学研究所 ポスト「京」重点課題5事務局 |
---|---|
電話 | 0564-55-7353 |
ft-energy-office@yfep2.ims.ac.jp ※アドレス中の「@」は、半角にしてお送り下さい。 |